歡迎您,來到北京漢達森機械技術(shù)有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > brandenburger絕緣材料隔熱板應(yīng)用介紹 Product category
brandenburger主營產(chǎn)品:
brandenburger絕緣材料
brandenburger燒灼材料
brandenburger滑動材料
brandenburger保溫材料
德國brandenburger隔熱板S5000
| 熱的 | ||
|---|---|---|
| 耐溫性(短期) | 3000攝氏度 | 5432 F |
| 耐溫性(長期) | 230攝氏度 | 446華氏度 |
| 導(dǎo)熱性 | 0.35瓦/平方米 | 0.2英國熱量單位/英尺高 |
| 線脹系數(shù) | 18 10-6 | 18 10-6 |
| 機械的 | ||
|---|---|---|
| 抗壓強度(室溫) | 200牛頓/平方毫米 | 29007.5磅/平方英寸 |
| 撓曲強度 | 100牛頓/平方毫米 | 14503.8磅/平方英寸 |
| 抗壓強度(200攝氏度) | 90牛頓/平方毫米 | 13053.4磅/平方英寸 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
木材加工
橡膠加工
塑料加工
模具加工
鋼鐵加工
紡織加工
航空航天工業(yè)

德國brandenburger隔熱板S5000
| 熱的 | ||
|---|---|---|
| 耐溫性(短期) | 3000攝氏度 | 5432 F |
| 耐溫性(長期) | 230攝氏度 | 446華氏度 |
| 導(dǎo)熱性 | 0.35瓦/平方米 | 0.2英國熱量單位/英尺高 |
| 線脹系數(shù) | 18 10-6 | 18 10-6 |
| 機械的 | ||
|---|---|---|
| 抗壓強度(室溫) | 200牛頓/平方毫米 | 29007.5磅/平方英寸 |
| 撓曲強度 | 100牛頓/平方毫米 | 14503.8磅/平方英寸 |
| 抗壓強度(200攝氏度) | 90牛頓/平方毫米 | 13053.4磅/平方英寸 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
木材加工
橡膠加工
塑料加工
模具加工
鋼鐵加工
紡織加工
航空航天工業(yè)